Baoji Baohao Petwòl Machin Ekipman Co, Bra
Baoji Baohao Enpòte & Ekspòtasyon Co, Ltd
Biwo: Chanm 1801, Building 6#, Pengbo Sant, Chencang Rd., Jintai Distri, Baoji Vil, Shaanxi, Pòslèn
Faktori: Jinhe Endistriyèl Zòn, Baoji Vil, Shaanxi Pwovens, Pòslèn

AC Variable-Frequency Electric Drilling Rig
AC kondwi Variable-frekans elektrik Drilling mare
Karakteristik teknik
● Kontwòl driller Entelijan kòm byen ke depo, enprime ak transmisyon aleka nan done yo tout reyalize pa PLC.
● Broad-wo pouvwa kondwi aleka pèmèt règleman pwogresif vitès nan drawwork, tab Rotary ak ponp labou nan kou a tout antye;
● konbinezon de fren disk idwolik ak fren rejenerant bay pèfòmans serye;
● sistèm otomatik ti kras manje monitè vwayaj ak perçage kondisyon nan tan reyèl;
● Entelijan vwayaje blòk anpeche "Up enpak ak desann destriksyon"
● Ka Obligasyon pou transfè pozisyon nan mitan pwi nan foraj gwoup byen dwe satisfè;
● Pwoteksyon ak siveyans sou sistèm MCC;
Paramèt teknik
Modèl marekaj perçage | ZJ15 / 900 DB | ZJ30 / 1700 DB | ZJ40 / 2250 DB | ZJ50 / 3150 DB | ZJ70 / 4500DB | ||||
Pwofondè nominal perçage, m | 114mm (4 ½ 〞 ) fè egzèsis tiyo | 800-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | |||
127mm (5 ) tiyo egzèsis | 700-1400 | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | ||||
Max. chaj zen, kN (t) | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Liy antrave nan sistèm monte | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
Sèvi ak dyamèt liy, mm | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||||
Max. rale nan liy vit, kN | 130 | 210 | 280 | 350 | 485 | ||||
Trase | Modèl | JC15DB | JC30DB | JC40DB | JC50DB | JC70DB | |||
Pouvwa Rating kW (HP) | 300 | 400 | 735 | 1100 | 1470 | ||||
Vitès | Kovèti pou. Oswa Ⅱ règleman vitès pwogresif | ||||||||
Fren mòd | Idwolik fren disk + dinamik frenaj | Idwolik fren disk + fren kouran elektwomayetik | Idwolik fre fren + Regenerasyon fren | ||||||
Blòk Crown | TC90 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | ||||
Vwayaje blòk | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | ||||
Sheave OD nan sistèm monte, mm (an) | 660 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | ||||
Hook | YG135 | YC170 / YG170 | DG225 / DG250 | DG315 | DG450 | ||||
Pivote | Modèl | XSL135 | XSL170 | SL225 | SL450 | SL450 | |||
Stem dia., Mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | ||||
Tab Rotary | Ouvèti tab, mm (an) | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 | 952.5 | |||
Vitès | Oswa Ⅱ , chanjman lis | , Chanjman lis | |||||||
Drive mòd | Kondwi oswa kondwi endepandan | Endepandan kondwi | |||||||
Mast | Kalite | K oswa telescoping | K oswa A | K | |||||
Wotè, m | 31 oswa 39 | 33 oswa 41 | 44 | 45 | 45 | ||||
Max. chaj, kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Sub-estrikti | Kalite | Bwat oswa telescop | Double leve | Double leve oswa leve balanse | |||||
Wotè etaj, m | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||
Wotè klè, m | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.6 | 9 | ||
Ponp labou | Modèl × nimewo | F-800 × 1 | F-1300 × 1 | F-1300 × 2 | F-1600 × 2 | F-1600 × 3 | |||
Drive mòd | Kondwi elektrik oswa motè dyezèl | Elektrik kondwi | |||||||
Mòd kontwòl elektrik | AC-DC-AC | ||||||||
Baj popilè: ac varyab-frekans kondwi elektrik foraj mare, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, en, Customized, esansyèl, pri ki ba, nan stock